Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 28-Apr-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 11461
Summe Dateien 11395
Summe Seiten 11449
Summe Besuche 42
Total kB Files 2453
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 43
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 5
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 30
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 477 2080
Anfragen pro Tag 11461 11461
Dateien pro Tag 11395 11395
Seiten pro Tag 11449 11449
Sites per Day 43 43
Besuche pro Tag 42 42
kB Files per Day 2453 2453
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 99,42% 11395
Code 400 - Bad Request 0,09% 10
Code 404 - Not Found 0,48% 55
Code 501 - Not Implemented 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
28 11461 100,00% 11395 100,00% 11449 100,00% 42 100,00% 43 100,00% 2453 100,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1019 1019 8,89% 1018 1018 8,93% 1018 1018 8,89% 259 259 10,56%
1 1956 1956 17,07% 1953 1953 17,14% 1955 1955 17,08% 378 378 15,42%
2 2080 2080 18,15% 2076 2076 18,22% 2078 2078 18,15% 424 424 17,30%
3 1899 1899 16,57% 1896 1896 16,64% 1896 1896 16,56% 385 385 15,68%
4 1882 1882 16,42% 1882 1882 16,52% 1882 1882 16,44% 385 385 15,69%
5 1681 1681 14,67% 1632 1632 14,32% 1679 1679 14,67% 412 412 16,82%
6 944 944 8,24% 938 938 8,23% 941 941 8,22% 209 209 8,53%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 11395 99,42% 2419 98,64% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 11395 99,42% 2419 98,64% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11395 99,42% 40 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11395 99,42% 32 100,00% /

Top 30 von 43 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 11281 98,43% 11281 99,00% 1388 56,59% 1 2,38% ::1
2 75 0,65% 75 0,66% 803 32,72% 1 2,38% 193.254.185.4
3 46 0,40% 1 0,01% 34 1,39% 1 2,38% 45.136.58.11
4 5 0,04% 2 0,02% 12 0,51% 1 2,38% 34.53.142.90
5 3 0,03% 3 0,03% 10 0,40% 2 4,76% 45.135.193.131
6 2 0,02% 2 0,02% 21 0,87% 2 4,76% 159.223.63.125
7 2 0,02% 1 0,01% 4 0,16% 1 2,38% 165.227.225.93
8 2 0,02% 1 0,01% 4 0,16% 1 2,38% 167.71.15.93
9 2 0,02% 2 0,02% 14 0,57% 2 4,76% 176.65.139.156
10 2 0,02% 1 0,01% 4 0,16% 1 2,38% 185.221.64.126
11 2 0,02% 1 0,01% 4 0,15% 1 2,38% 185.242.226.112
12 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 1 2,38% 205.210.31.137
13 2 0,02% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 213.209.159.175
14 2 0,02% 1 0,01% 4 0,15% 1 2,38% 65.49.1.142
15 2 0,02% 1 0,01% 4 0,16% 1 2,38% 68.183.110.204
16 2 0,02% 1 0,01% 4 0,15% 1 2,38% 85.11.183.23
17 2 0,02% 1 0,01% 4 0,15% 1 2,38% 85.11.183.27
18 2 0,02% 1 0,01% 11 0,46% 1 2,38% 93.174.93.12
19 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 121.78.128.115
20 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 124.198.131.220
21 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 2,38% 13.221.239.87
22 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 2,38% 143.198.235.238
23 1 0,01% 1 0,01% 11 0,44% 1 2,38% 147.185.132.129
24 1 0,01% 1 0,01% 11 0,44% 1 2,38% 160.119.76.13
25 1 0,01% 1 0,01% 11 0,44% 1 2,38% 160.119.76.51
26 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 2,38% 162.62.213.187
27 1 0,01% 1 0,01% 11 0,44% 1 2,38% 167.71.171.234
28 1 0,01% 1 0,01% 11 0,44% 1 2,38% 176.65.148.37
29 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,38% 194.163.174.210
30 1 0,01% 1 0,01% 11 0,44% 1 2,38% 198.235.24.240

Top 10 von 43 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 11281 98,43% 11281 99,00% 1388 56,59% 1 2,38% ::1
2 75 0,65% 75 0,66% 803 32,72% 1 2,38% 193.254.185.4
3 46 0,40% 1 0,01% 34 1,39% 1 2,38% 45.136.58.11
4 2 0,02% 2 0,02% 21 0,87% 2 4,76% 159.223.63.125
5 2 0,02% 2 0,02% 14 0,57% 2 4,76% 176.65.139.156
6 5 0,04% 2 0,02% 12 0,51% 1 2,38% 34.53.142.90
7 2 0,02% 1 0,01% 11 0,46% 1 2,38% 93.174.93.12
8 1 0,01% 1 0,01% 11 0,44% 1 2,38% 147.185.132.129
9 1 0,01% 1 0,01% 11 0,44% 1 2,38% 160.119.76.13
10 1 0,01% 1 0,01% 11 0,44% 1 2,38% 160.119.76.51

Top 5 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11455 99,95% - (Direct Request)
2 2 0,02% http://151.252.48.146/
3 2 0,02% http://151.252.48.146:80/
4 1 0,01% http://89.200.174.16/
5 1 0,01% http://89.200.174.16:80/

Top 15 von 30 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11281 98,43% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 46 0,40% libredtail-http
3 5 0,04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 4 0,03% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
5 4 0,03% Mozilla/5.0 (compatible)
6 2 0,02% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
7 2 0,02% Mozilla/5.0
8 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
9 2 0,02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
10 2 0,02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
11 2 0,02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
12 2 0,02% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36
13 2 0,02% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
14 1 0,01% Go-http-client/1.1
15 1 0,01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15

Usage by Country for April 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 11461 100,00% 11395 100,00% 2453 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23