Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 13-Apr-2026 06:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 5394
Summe Dateien 5258
Summe Seiten 5328
Summe Besuche 42
Total kB Files 1666
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 38
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 24
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 224 1056
Anfragen pro Tag 5394 5394
Dateien pro Tag 5258 5258
Seiten pro Tag 5328 5328
Sites per Day 38 38
Besuche pro Tag 42 42
kB Files per Day 1666 1666
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 97,48% 5258
Code 400 - Bad Request 0,43% 23
Code 404 - Not Found 2,08% 112
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 1

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
13 5394 100,00% 5258 100,00% 5328 100,00% 42 100,00% 38 100,00% 1666 100,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 112 112 2,08% 112 112 2,13% 112 112 2,10% 24 24 1,46%
1 945 945 17,52% 944 944 17,95% 945 945 17,74% 259 259 15,57%
2 1056 1056 19,58% 1042 1042 19,82% 1055 1055 19,80% 339 339 20,36%
3 958 958 17,76% 849 849 16,15% 897 897 16,84% 331 331 19,90%
4 927 927 17,19% 920 920 17,50% 925 925 17,36% 274 274 16,47%
5 889 889 16,48% 884 884 16,81% 887 887 16,65% 308 308 18,49%
6 507 507 9,40% 507 507 9,64% 507 507 9,52% 129 129 7,74%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 5258 97,48% 1597 95,89% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 5258 97,48% 1597 95,89% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5258 97,48% 36 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5258 97,48% 32 100,00% /

Top 30 von 38 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 5152 95,51% 5152 97,98% 634 38,06% 1 2,38% ::1
2 67 1,24% 67 1,27% 717 43,04% 1 2,38% 193.254.185.4
3 62 1,15% 1 0,02% 40 2,42% 1 2,38% 185.177.72.61
4 46 0,85% 1 0,02% 34 2,05% 1 2,38% 45.119.85.237
5 6 0,11% 3 0,06% 11 0,68% 1 2,38% 18.218.118.203
6 6 0,11% 2 0,04% 9 0,52% 1 2,38% 3.143.218.219
7 6 0,11% 1 0,02% 6 0,35% 1 2,38% 66.132.195.82
8 5 0,09% 2 0,04% 8 0,49% 1 2,38% 16.58.56.214
9 4 0,07% 4 0,08% 43 2,57% 3 7,14% 95.214.53.42
10 3 0,06% 1 0,02% 4 0,25% 1 2,38% 216.218.206.67
11 3 0,06% 1 0,02% 4 0,25% 1 2,38% 71.6.134.232
12 2 0,04% 2 0,04% 21 1,29% 2 4,76% 142.248.80.163
13 2 0,04% 1 0,02% 4 0,23% 1 2,38% 185.242.226.112
14 2 0,04% 0 0,00% 1 0,06% 1 2,38% 205.210.31.177
15 2 0,04% 2 0,04% 21 1,28% 2 4,76% 31.57.216.224
16 2 0,04% 2 0,04% 21 1,28% 2 4,76% 45.205.1.28
17 2 0,04% 0 0,00% 1 0,06% 1 2,38% 5.61.209.107
18 2 0,04% 0 0,00% 1 0,06% 1 2,38% 93.123.72.166
19 1 0,02% 1 0,02% 11 0,64% 1 2,38% 112.94.191.106
20 1 0,02% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 113.200.72.194
21 1 0,02% 1 0,02% 3 0,20% 1 2,38% 144.91.64.234
22 1 0,02% 1 0,02% 3 0,20% 1 2,38% 148.72.244.169
23 1 0,02% 1 0,02% 3 0,20% 1 2,38% 162.216.150.48
24 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,38% 165.50.25.186
25 1 0,02% 1 0,02% 3 0,20% 1 2,38% 20.65.194.104
26 1 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 2,38% 211.59.174.163
27 1 0,02% 1 0,02% 3 0,20% 1 2,38% 32.192.248.174
28 1 0,02% 1 0,02% 3 0,20% 1 2,38% 34.219.229.164
29 1 0,02% 1 0,02% 3 0,20% 1 2,38% 40.124.175.136
30 1 0,02% 1 0,02% 11 0,64% 1 2,38% 42.48.38.135

Top 10 von 38 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 67 1,24% 67 1,27% 717 43,04% 1 2,38% 193.254.185.4
2 5152 95,51% 5152 97,98% 634 38,06% 1 2,38% ::1
3 4 0,07% 4 0,08% 43 2,57% 3 7,14% 95.214.53.42
4 62 1,15% 1 0,02% 40 2,42% 1 2,38% 185.177.72.61
5 46 0,85% 1 0,02% 34 2,05% 1 2,38% 45.119.85.237
6 2 0,04% 2 0,04% 21 1,29% 2 4,76% 142.248.80.163
7 2 0,04% 2 0,04% 21 1,28% 2 4,76% 31.57.216.224
8 2 0,04% 2 0,04% 21 1,28% 2 4,76% 45.205.1.28
9 6 0,11% 3 0,06% 11 0,68% 1 2,38% 18.218.118.203
10 1 0,02% 1 0,02% 11 0,64% 1 2,38% 112.94.191.106

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5394 100,00% - (Direct Request)

Top 15 von 24 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5152 95,51% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 59 1,09% l9explore/1.2.2
3 46 0,85% libredtail-http
4 7 0,13% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
5 4 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 4 0,07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 4 0,07% python-requests/2.31.0
8 3 0,06% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
9 2 0,04% Go-http-client/1.1
10 2 0,04% Hello World
11 2 0,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
12 2 0,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124
13 2 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
14 2 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
15 2 0,04% Mozilla/5.0 zgrab/0.x

Usage by Country for April 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 5394 100,00% 5258 100,00% 1666 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23