Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 25-Aug-2026 06:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 12099
Summe Dateien 11697
Summe Seiten 11820
Summe Besuche 37
Total kB Files 2542
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 40
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 29
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 504 2442
Anfragen pro Tag 12099 12099
Dateien pro Tag 11697 11697
Seiten pro Tag 11820 11820
Sites per Day 40 40
Besuche pro Tag 37 37
kB Files per Day 2542 2542
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,68% 11697
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 1
Code 400 - Bad Request 0,09% 11
Code 403 - Forbidden 0,03% 4
Code 404 - Not Found 3,19% 386

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
25 12099 100,00% 11697 100,00% 11820 100,00% 37 100,00% 40 100,00% 2542 100,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 24 24 0,20% 24 24 0,21% 24 24 0,20% 3 3 0,12%
1 2442 2442 20,18% 2082 2082 17,80% 2179 2179 18,43% 590 590 23,21%
2 2096 2096 17,32% 2091 2091 17,88% 2095 2095 17,72% 417 417 16,41%
3 2259 2259 18,67% 2253 2253 19,26% 2256 2256 19,09% 438 438 17,22%
4 2109 2109 17,43% 2090 2090 17,87% 2102 2102 17,78% 465 465 18,29%
5 2178 2178 18,00% 2174 2174 18,59% 2176 2176 18,41% 438 438 17,21%
6 991 991 8,19% 983 983 8,40% 988 988 8,36% 192 192 7,54%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 11697 96,68% 2336 91,89% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 11697 96,68% 2336 91,89% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11697 96,68% 29 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11697 96,68% 22 100,00% /

Top 30 von 40 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 11601 95,88% 11601 99,18% 1427 56,15% 1 2,70% ::1
2 334 2,76% 1 0,01% 183 7,21% 1 2,70% 213.209.159.175
3 66 0,55% 66 0,56% 706 27,78% 1 2,70% 193.254.185.4
4 25 0,21% 1 0,01% 22 0,88% 1 2,70% 93.123.109.228
5 16 0,13% 5 0,04% 44 1,72% 1 2,70% 216.180.246.196
6 6 0,05% 1 0,01% 6 0,23% 1 2,70% 167.94.146.49
7 5 0,04% 2 0,02% 23 0,90% 3 8,11% 45.198.224.26
8 3 0,02% 1 0,01% 4 0,17% 1 2,70% 103.234.62.96
9 3 0,02% 1 0,01% 4 0,17% 1 2,70% 154.83.197.22
10 3 0,02% 1 0,01% 12 0,46% 1 2,70% 34.76.12.246
11 3 0,02% 1 0,01% 4 0,16% 1 2,70% 74.82.47.2
12 2 0,02% 1 0,01% 11 0,44% 1 2,70% 151.243.11.230
13 2 0,02% 1 0,01% 4 0,15% 1 2,70% 178.62.229.60
14 2 0,02% 1 0,01% 4 0,15% 1 2,70% 178.62.254.161
15 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 1 2,70% 204.76.203.43
16 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 1 2,70% 205.210.31.180
17 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,70% 102.220.161.28
18 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,70% 103.162.159.199
19 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,70% 103.192.67.132
20 1 0,01% 1 0,01% 11 0,42% 1 2,70% 110.90.224.205
21 1 0,01% 1 0,01% 11 0,42% 1 2,70% 118.212.122.144
22 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,70% 172.174.129.128
23 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 2,70% 185.242.226.112
24 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 186.242.162.94
25 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 2,70% 195.182.16.23
26 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 2,70% 20.65.192.207
27 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 209.87.164.209
28 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 223.199.174.113
29 1 0,01% 1 0,01% 11 0,42% 1 2,70% 27.9.150.7
30 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 2,70% 3.87.196.69

Top 10 von 40 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 11601 95,88% 11601 99,18% 1427 56,15% 1 2,70% ::1
2 66 0,55% 66 0,56% 706 27,78% 1 2,70% 193.254.185.4
3 334 2,76% 1 0,01% 183 7,21% 1 2,70% 213.209.159.175
4 16 0,13% 5 0,04% 44 1,72% 1 2,70% 216.180.246.196
5 5 0,04% 2 0,02% 23 0,90% 3 8,11% 45.198.224.26
6 25 0,21% 1 0,01% 22 0,88% 1 2,70% 93.123.109.228
7 3 0,02% 1 0,01% 12 0,46% 1 2,70% 34.76.12.246
8 2 0,02% 1 0,01% 11 0,44% 1 2,70% 151.243.11.230
9 1 0,01% 1 0,01% 11 0,42% 1 2,70% 110.90.224.205
10 1 0,01% 1 0,01% 11 0,42% 1 2,70% 45.205.1.122

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12096 99,98% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://151.252.48.146:80/cgi-bin/index2.asp
3 1 0,01% http://151.252.48.146:80/login.asp
4 1 0,01% http://89.200.174.16:80/cgi-bin/index2.asp

Top 15 von 29 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11601 95,88% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 334 2,76% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.5; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1 SeaMonkey/2.7.1
3 22 0,18% l9explore/1.2.2
4 15 0,12% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
5 4 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 +https://fore
6 4 0,03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 3 0,02% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 2 0,02% Go-http-client/1.1
9 2 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0
10 2 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.6 Safari/605.1.15
11 2 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148 Safari/60
12 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
13 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
14 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
15 2 0,02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for August 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 12099 100,00% 11697 100,00% 2542 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23